スタンダードエッジワイズバッカルチューブKanno Buccal Tubes
添付文書:ウェルドタイプ 添付文書:DBSタイプ 添付文書:コンバーティブルタイプ
シングルチューブ
スパン(mm) | タイプ | Right/Left | .018スロット | .022スロット | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | フック無 | WELD *1 | UR/LL | SE-N6R | ST-N6R | |
4.0 | フック無 | WELD *1 | UL/LR | SE-N6L | ST-N6L | |
4.0 | フック付 | WELD *1 | UR/LL | SE-N6HR | ST-N6HR | |
4.0 | フック付 | WELD *1 | UL/LR | SE-N6HL | ST-N6HL | |
4.0 | フック無 | DBS*2 | UR/LL | SE-N6BR | ST-N6BR | |
4.0 | フック無 | DBS*2 | UL/LR | SE-N6BL | ST-N6BL | |
4.0 | フック付 | DBS*2 | UR/LL | SE-N6BHR | ST-N6BHR | |
4.0 | フック付 | DBS*2 | UL/LR | SE-N6BHL | ST-N6BHL |
プレプライムドシングルチューブ*3
スパン(mm) | タイプ | Right/Left | .018スロット | .022スロット | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | PB | フック無 | DBS | UR/LL | PSE-N6BR | PST-N6BR | |
4.0 | PB | フック無 | DBS | UL/LR | PSE-N6BL | PST-N6BL | |
4.0 | PB | フック付 | DBS | UR/LL | PSE-N6BHR | PST-N6BHR | |
4.0 | PB | フック付 | DBS | UL/LR | PSE-N6BHL | PST-N6BHL |
ワンピースシングルチューブ*2
スパン(mm) | タイプ | Right/Left | .018スロット | ||
---|---|---|---|---|---|
3.2 | フック無 | DBS | UR/LL | SE-600BR | |
3.2 | フック無 | DBS | UL/LR | SE-600BL | |
3.2 | ボールフック付 | DBS | UR/LL | SE-600BHR | |
3.2 | ボールフック付 | DBS | UL/LR | SE-600BHL | |
2.7 | フック無 | DBS | UR/LL | SE-700BR | |
2.7 | フック無 | DBS | UL/LR | SE-700BL | |
2.7 | ボールフック付 | DBS | UR/LL | SE-700BHR | |
2.7 | ボールフック付 | DBS | UL/LR | SE-700BHL |
ダブルチューブ*1
スパン(mm) | H.G. | タイプ | Right/Left | .018スロット | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | .045"咬合側 | フック付 | WELD | UR/LL | DE-N6HR | |
4.3 | .045"咬合側 | フック付 | WELD | UL/LR | DE-N6HL |
コンバーティブルチューブ*4
スパン(mm) | タイプ | Right/Left | .018スロット | .022スロット | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | フック付 | WELD | UR/LL | CE-06R | CT-06R | |
4.5 | フック付 | WELD | UL/LR | CE-06L | CT-06R | |
4.5 | ボールフック付 | WELD | UR/LL | CE-600R | CT-06L | |
4.5 | ボールフック付 | WELD | UL/LR | CE-600L | - | |
※ベース幅 |
4.5 | ボールフック付 | DBS | UR/LL | CE-600BR | - |
4.5 | ボールフック付 | DBS | UL/LR | CE-600BL | - |
ダブルコンバーティブルチューブ*4
スパン(mm) | H.G. | タイプ | Right/Left | .018スロット | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | .045"咬合側 | ボールフック付 | WELD | UR/LL | DCE-600HR | |
4.5 | .045"咬合側 | ボールフック付 | WELD | UL/LR | DCE-600HL |
*H.G.…ヘッドギアチューブ PB…プレプライムド DBS…ダイレクトボンディング
薬事情報*1
販売名 | バッカルチューブ |
---|---|
一般的名称 | 歯列矯正用アタッチメント |
医療機器承認/認証/届出番号 | 15700BZZ01789000 |
医療機器分類 | 管理医療機器 |
製造販売業者 | 株式会社カンノ |
薬事情報*2
販売名 | チューブ |
---|---|
一般的名称 | 歯列矯正用アタッチメント |
医療機器承認/認証/届出番号 | 20100BZZ00700000 |
医療機器分類 | 管理医療機器 |
製造販売業者 | 株式会社カンノ |
薬事情報*3
販売名 | プレプライムドブラケット |
---|---|
一般的名称 | 歯列矯正用アタッチメント |
医療機器承認/認証/届出番号 | 20100BZZ00387000 |
医療機器分類 | 管理医療機器 |
製造販売業者 | 株式会社カンノ |
薬事情報*4
販売名 | ブラケットチューブ |
---|---|
一般的名称 | 歯列矯正用アタッチメント |
医療機器承認/認証/届出番号 | 20100BZZ00309000 |
医療機器分類 | 管理医療機器 |
製造販売業者 | 株式会社カンノ |