バッカルチューブBUCCAL TUBE MDP


口腔粘膜にやさしい
・チューブ自体をロープロファイルにし、患者さんの口腔内の違和感を軽減しています。
・口腔内で接触する面積を小さくデザインしています。
使いやすい設計
・ワイヤー挿入口やフェイスボウの挿入口にはスロープをつけ、スムーズに入るようにしています。
・ウェルディングフランジを薄くしたことでバンドの形態に合わせやすくなっています。
トリプルコンバーティブルチューブ(フック付)
・上顎用トルク | スパン | H.G. | タイプ | 部位 | Right/Left | .018スロット | .022スロット | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0° | 3.5 | .045"咬合側 | WELD | 第一大臼歯 | R | BTT1001 | BTT2001 |
0° | 3.5 | .045"咬合側 | WELD | 第一大臼歯 | L | BTT1002 | BTT2002 | |
-10° | 3.5 | .045"咬合側 | WELD | 第一大臼歯 | R | BTT1003 | BTT2003 | |
-10° | 3.5 | .045"咬合側 | WELD | 第一大臼歯 | L | BTT1004 | BTT2004 |
ダブルコンバーティブルチューブ (フック付)
・上顎用トルク | スパン | タイプ | 部位 | Right/Left | .018スロット | .022スロット | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0° | 3.1 | WELD | 第一大臼歯 | R | BTW1002 | BTW2002 |
0° | 3.1 | WELD | 第一大臼歯 | L | BTW1001 | BTW2001 | |
-10° | 3.1 | WELD | 第一大臼歯 | R | BTW1003 | BTW2003 | |
-10° | 3.1 | WELD | 第一大臼歯 | L | BTW1004 | BTW2004 | |
![]() |
0° | 3.1 | DBS | 第一大臼歯 | R | BTW1008 | ― |
0° | 3.1 | DBS | 第一大臼歯 | L | BTW1007 | ― | |
-10° | 3.1 | DBS | 第一大臼歯 | R | BTW1009 | BTW2007 | |
-10° | 3.1 | DBS | 第一大臼歯 | L | BTW1010 | BTW2008 |
トルク | スパン | タイプ | 部位 | Right/Left | .018スロット | .022スロット | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0° | 3.1 | WELD | 第一大臼歯 | R | BTW1001 | BTW2001 |
0° | 3.1 | WELD | 第一大臼歯 | L | BTW1002 | BTW2002 | |
-22° | 3.1 | WELD | 第一大臼歯 | R | BTW1005 | BTW2005 | |
-22° | 3.1 | WELD | 第一大臼歯 | L | BTW1006 | BTW2006 | |
![]() |
0° | 3.1 | DBS | 第一大臼歯 | R | BTW1007 | ― |
0° | 3.1 | DBS | 第一大臼歯 | L | BTW1008 | ― | |
-22° | 3.1 | DBS | 第一大臼歯 | R | BTW1011 | BTW2009 | |
-22° | 3.1 | DBS | 第一大臼歯 | L | BTW1012 | BTW2010 |
コンビネーションコンバーティブルチューブ (フック付)
・上顎用トルク | スパン | H.G. | タイプ | 部位 | Right/Left | .018スロット | .022スロット | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0° | 4.0 | .045"咬合側 | WELD | 第一大臼歯 | R | BTCC1001 | BTCC2001 |
0° | 4.0° | .045"咬合側 | WELD | 第一大臼歯 | L | BTCC1002 | BTCC2002 | |
-10° | 4.0° | .045"咬合側 | WELD | 第一大臼歯 | R | BTCC1003 | BTCC2003 | |
-10° | 4.0° | .045"咬合側 | WELD | 第一大臼歯 | L | BTCC1004 | BTCC2004 |
シングルコンバーティブルチューブ (フック付)
・上顎用トルク | スパン(mm) | タイプ | 部位 | Right/Left | .018スロット | .022スロット | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0° | 3.1 | WELD | 第一大臼歯 | R | BTC1002 | BTC2002 |
0° | 3.1 | WELD | 第一大臼歯 | L | BTC1001 | BTC2001 | |
-10° | 3.1 | WELD | 第一大臼歯 | R | BTC1003 | BTC2003 | |
-10° | 3.1 | WELD | 第一大臼歯 | L | BTC1004 | BTC2004 | |
![]() | 0° | 4.1 | WELD | 第一大臼歯 | R | BTC1006 | BTC2006 |
0° | 4.1 | WELD | 第一大臼歯 | L | BTC1005 | BTC2005 | |
![]() |
0° | 3.1 | DBS | 第一大臼歯 | R | BTC1014 | BTC2014 |
0° | 3.1 | DBS | 第一大臼歯 | L | BTC1013 | BTC2013 | |
-10° | 3.1 | DBS | 第一大臼歯 | R | BTC1015 | BTC2015 | |
-10° | 3.1 | DBS | 第一大臼歯 | L | BTC1016 | BTC2016 | |
![]() |
0° | 4.1 | DBS | 第一大臼歯 | R | BTC1018 | BTC2018 |
0° | 4.1 | DBS | 第一大臼歯 | L | BTC1017 | BTC2017 |
トルク | スパン(mm) | タイプ | 部位 | Right/Left | .018スロット | .022スロット | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0° | 3.1 | WELD | 第一大臼歯 | R | BTC1001 | BTC2001 |
0° | 3.1 | WELD | 第一大臼歯 | L | BTC1002 | BTC2002 | |
-10° | 3.1 | WELD | 第一大臼歯 | R | BTC1009 | BTC2009 | |
-10° | 3.1 | WELD | 第一大臼歯 | L | BTC1010 | BTC2010 | |
-22° | 3.1 | WELD | 第一大臼歯 | R | BTC1011 | BTC2011 | |
-22° | 3.1 | WELD | 第一大臼歯 | L | BTC1012 | BTC2012 | |
![]() |
0° | 4.1 | WELD | 第一大臼歯 | R | BTC1005 | BTC2005 |
0° | 4.1 | WELD | 第一大臼歯 | L | BTC1006 | BTC2006 | |
-22° | 4.1 | WELD | 第一大臼歯 | R | BTC1007 | BTC2007 | |
-22° | 4.1 | WELD | 第一大臼歯 | L | BTC1008 | BTC2008 | |
![]() |
0° | 3.1 | DBS | 第一大臼歯 | R | BTC1013 | BTC2013 |
0° | 3.1 | DBS | 第一大臼歯 | L | BTC1014 | BTC2014 | |
-10° | 3.1 | DBS | 第一大臼歯 | R | BTC1021 | BTC2021 | |
-10° | 3.1 | DBS | 第一大臼歯 | L | BTC1022 | BTC2022 | |
-22° | 3.1 | DBS | 第一大臼歯 | R | BTC1023 | BTC2023 | |
-22° | 3.1 | DBS | 第一大臼歯 | L | BTC1024 | BTC2024 | |
![]() |
0° | 4.1 | DBS | 第一大臼歯 | R | BTC1017 | BTC2017 |
0° | 4.1 | DBS | 第一大臼歯 | L | BTC1018 | BTC2018 | |
-22° | 4.1 | DBS | 第一大臼歯 | R | BTC1019 | BTC2019 | |
-22° | 4.1 | DBS | 第一大臼歯 | R | BTC1020 | BTC2020 |
バイカスピッドチューブ
・上顎用トルク | スパン | タイプ | 部位 | フック | Right/Left | .018スロット | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
-10° | 2.2 | DBS | 第一・第二小臼歯 | フック付き | R | BTB1006 |
-10° | 2.2 | DBS | 第一・第二小臼歯 | フック付き | L | BTB1005 | |
-10° | 2.2 | DBS | 第一・第二小臼歯 | フックなし | R | BTB1002 | |
-10° | 2.2 | DBS | 第一・第二小臼歯 | フックなし | L | BTB1001 |
トルク | スパン | タイプ | 部位 | フック | Right/Left | .018スロット | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
-10° | 2.2 | DBS | 第一小臼歯 | フック付き | R | BTB1005 |
-10° | 2.2 | DBS | 第一小臼歯 | フック付き | L | BTB1006 | |
-10° | 2.2 | DBS | 第一小臼歯 | フックなし | R | BTB1001 | |
-10° | 2.2 | DBS | 第一小臼歯 | フックなし | L | BTB1002 | |
-17° | 2.2 | DBS | 第二小臼歯 | フック付き | R | BTB1007 | |
-17° | 2.2 | DBS | 第二小臼歯 | フック付き | L | BTB1008 | |
-17° | 2.2 | DBS | 第二小臼歯 | フックなし | R | BTB1003 | |
-17° | 2.2 | DBS | 第二小臼歯 | フックなし | L | BTB1004 |
セカンドモーラーチューブ
・上顎用トルク | スパン | タイプ | 部位 | フック | Right/Left | .018スロット | .022スロット | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0° | 3.4 | WELD | 第二大臼歯 | フックなし | R/L | BTS1001 | - |
0° | 3.4 | WELD | 第二大臼歯 | フック付き | R | BTS1003 | BTS2002 | |
0° | 3.4 | WELD | 第二大臼歯 | フック付き | L | BTS1002 | BTS2001 | |
-10° | 3.4 | WELD | 第二大臼歯 | フック付き | R | BTS1004 | BTS2003 | |
-10° | 3.4 | WELD | 第二大臼歯 | フック付き | L | BTS1005 | BTS2004 | |
![]() |
0° | 3.4 | DBS | 第二大臼歯 | フック付き | R | BTS1011 | BTS2010 |
0° | 3.4 | DBS | 第二大臼歯 | フック付き | L | BTS1010 | BTS2009 | |
-10° | 3.4 | DBS | 第二大臼歯 | フック付き | R | BTS1012 | BTS2011 | |
-10° | 3.4 | DBS | 第二大臼歯 | フック付き | L | BTS1013 | BTS2012 |
トルク | スパン | タイプ | 部位 | フック | Right/Left | .018スロット | .022スロット | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0° | 3.4 | WELD | 第二大臼歯 | フックなし | R/L | BTS1001 | - |
0° | 3.4 | WELD | 第二大臼歯 | フック付き | R | BTS1002 | BTS2001 | |
0° | 3.4 | WELD | 第二大臼歯 | フック付き | L | BTS1003 | BTS2002 | |
-17° | 3.4 | WELD | 第二大臼歯 | フック付き | R | BTS1008 | BTS2007 | |
-17° | 3.4 | WELD | 第二大臼歯 | フック付き | L | BTS1009 | BTS2008 | |
-27° | 3.4 | WELD | 第二大臼歯 | フック付き | R | BTS1006 | BTS2005 | |
-27° | 3.4 | WELD | 第二大臼歯 | フック付き | L | BTS1007 | BTS2006 | |
![]() |
0° | 3.4 | DBS | 第二大臼歯 | フック付き | R | BTS1010 | BTS2009 |
0° | 3.4 | DBS | 第二大臼歯 | フック付き | L | BTS1011 | BTS2010 | |
-17° | 3.4 | DBS | 第二大臼歯 | フック付き | R | BTS1016 | BTS2015 | |
-17° | 3.4 | DBS | 第二大臼歯 | フック付き | L | BTS1017 | BTS2016 | |
-27° | 3.4 | DBS | 第二大臼歯 | フック付き | R | BTS1014 | BTS2013 | |
-27° | 3.4 | DBS | 第二大臼歯 | フック付き | L | BTS1015 | BTS2014 |
ミニベースチューブ
・上顎用トルク | スパン | タイプ | 部位 | フック | Right/Left | .018スロット | .022スロット | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0° | 3.4 | DBS | 第ニ大臼歯 | フック付き | R | BTM1008 | BTM2008 |
0° | 3.4 | DBS | 第二大臼歯 | フック付き | L | BTM1007 | BTM2007 | |
-10° | 3.4 | DBS | フック付き | R | BTM1011 | BTM2011 | ||
-10° | 3.4 | DBS | フック付き | L | BTM1012 | BTM2012 |
トルク | スパン | タイプ | 部位 | フック | Right/Left | .018スロット | .022スロット | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0° | 3.4 | DBS | 第ニ大臼歯 | フック付き | R | BTM1007 | BTM2007 |
0° | 3.4 | DBS | 第二大臼歯 | フック付き | L | BTM1008 | BTM2008 | |
-27° | 3.4 | DBS | 第二大臼歯 | フック付き | R | BTM1015 | BTM2015 | |
-27° | 3.4 | DBS | 第二大臼歯 | フック付き | L | BTM1016 | BTM2016 |
メジアルベースチューブ フック付き
・上顎用トルク | スパン | タイプ | 部位 | Right/Left | .018スロット | .022スロット | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0° | 2.2 | DBS | 第二大臼歯 | R | BTME1002 | BTME2002 |
0° | 2.2 | DBS | L | BTME1001 | BTME2001 | ||
-10° | 2.2 | DBS | R | BTME1003 | BTME2003 | ||
-10° | 2.2 | DBS | L | BTME1004 | BTME2004 |
トルク | スパン | タイプ | 部位 | Right/Left | .018スロット | .022スロット | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0° | 2.2 | DBS | 第二大臼歯 | R | BTME1001 | BTME2001 |
0° | 2.2 | DBS | 第二大臼歯 | L | BTME1002 | BTME2002 | |
-27° | 2.2 | DBS | 第二大臼歯 | R | BTME1005 | BTME2005 | |
-27° | 2.2 | DBS | 第二大臼歯 | L | BTME1006 | BTME2006 |
*H.G.…ヘッドギアチューブ DBS…ダイレクトボンディング
薬事情報
販売名 | バッカルチューブ |
---|---|
一般的名称 | 歯列矯正用チューブ |
医療機器承認/認証/届出番号 | 21000BZZ00657000 |
医療機器分類 | 管理医療機器 |
製造販売業者 | 株式会社モリタデンタルプロダクツ |
◇添付文書は医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページからご覧ください
◇商品番号は総合カタログの「チューブ」の章からご覧ください。